产品描述
名称 | 技术参数 | |
PM2/4-75 S/Z | PM2/4-85 S/Z | |
外观尺寸 | 长1537mm*宽1550mm*高1500士25mm 长2097mm*宽1550mm*高1500士25mm | 长1537mm"宽1650mm*高1500士25mm 长2097mm*宽1650mm*高1500士25mm |
最大基板 | 660 mm*660mm | 762mm*762mm |
最小基板 | 220mm* 220mm | |
基板厚度 | 0.3~3.2mm(变频后0.15mm可通过)/ 0.5~8.0mm | |
生产速度 | 1.5~3.0米/分钟,可调变速范围1.0~5.0米/分钟 | |
机台总重量 | 约0.7T(2轴) /约1.3T(4轴) | |
适用工艺 | 去毛刺、防焊前处理、化金、沉金前处理、喷锡前后处理、AOI检查前 |
PM普通针刷磨板机特点
升降采用4导柱及4直线轴承结构,升降平稳:
采用标准牙箱及研磨滚珠丝杆,升降平稳无振动,精度可靠:
采用一体式磨刷主轴配合锥面铜螺母,磨刷转动跳动小研磨精度高:
输送采用高速齿型链结构,传动功率大、噪音小;
自动侦测板厚功能、自动追踪基板位置,自动控制稳定研磨压力,自动磨痕测试、自动整刷功能:
快速换刷设计,降低劳动强度,提高效率.换刷时间3-5分钟/刷。